1. Krav til verksted
| Vare | Parameter | Merknader |
| Materetning | Left or right entry (depends on the customer's workshop process layout) | Facing the equipment, the direction of raw material entry |
| Total kraft av utstyr | Approximately 440KW(Main machine 160KW High frequency 200KW Auxiliary machine 80KW) | |
| Strømforsyningsspenningsstandard | 380V/50HZ; Tre-fase fire-leder system | Low voltage distribution cabinet, cables, customer self-provided |
| Utstyrsområde dekket | L40-45M×B 4,5M | I henhold til utstyrsoppsettet |
| The high-frequency welding machine area is covered | L6M×B 3M×H 2,8M | |
| Vannforsyning (resirkulert) | Ett kjølebasseng: 30m³; Ett sett høytrykkspumper. Alternatively, the supplier can provide the buyer with factory drawings, and based on the drawings, create a waterway layout plan. | Kunden yter selv a water pool, water pump, plumbing system, and cooling tower |
| Lufttilførsel | Air compressor: one set 1.6m³for common steel pipe;if Galvanized pipe need 3.5m³ | The customer self-provides an air compressor, air storage tank, and pipeline |
| Løfteutstyr | Luftkran 5 ~ 10 tonn: to sett | The customer self-provides |
| Vanlige forbruksdeler | (1) Skrapekniver | |
| (2) Sagblad | ||
| (3) Ferritt | ||
| (4)Induction coil(Copper tube, insulated tube) |
Produksjonsprosess
Råmateriale (stålstrimmel) → avvikling → skjæring og endesveising → materialakkumulering → ikke-effektutjevning → freseforming → høyfrekvent sveising → fjerning av grader utenfor sveisesømmen → kjøling → dimensjonering → grov utretting → kutting med fast lengde → etterbehandlingsrør→pack


















